Free
Descubrir
Conecta tus primeros perfiles y descubre qué está funcionando sin compromiso.
- 2 perfiles sociales
- 1 miembro
- 1 workspace
Todos parten de la misma lectura de rendimiento. La diferencia está en cuánta capacidad, IA y colaboración necesitas para actuar.
Descubrir
Conecta tus primeros perfiles y descubre qué está funcionando sin compromiso.
Crear
Pasa de la lectura a la acción con ideas, guiones y una primera capa de IA.
Optimizar
Encuentra patrones, retén mejor a tu audiencia y convierte la evidencia en un sistema creativo.
Colaborar
Reúne a tu equipo alrededor de una lectura compartida y una operación más ordenada.
Escalar
Opera más perfiles, más flujos y más decisiones sin perder el hilo de la estrategia.
Gobernar e integrar
Diseña una operación con capacidad, datos, soporte e integraciones alineadas a tu organización.
La tabla refleja la propuesta actual de capacidad, analítica, planificación, interacciones, creación con IA e inteligencia de marca.
| Capacidad | Free Descubrir | Creator Basic Crear | Creator Pro Optimizar | Business Basic Colaborar | Business Pro Escalar | Enterprise Gobernar e integrar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | ||||||
| Perfiles sociales conectados | 2 perfiles | 3 perfiles | 4 perfiles | 4 perfiles | 6 perfiles | — |
| Perfiles por red social | 1 por red | 1 por red | 2 por red | 3 por red | 3 por red | — |
| Miembros del equipo | 1 usuarios | 1 usuarios | 1 usuarios | 3 usuarios | 5 usuarios | — |
| Espacios de trabajo | 1 workspaces | 1 workspaces | 1 workspaces | 1 workspaces | 1 workspaces | — |
| Créditos de IA incluidos | 0 créditos/mes | 500 créditos/mes | 1500 créditos/mes | 2500 créditos/mes | 6000 créditos/mes | — |
| Analítica | ||||||
| Panel de resultados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analítica de contenido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Insights automáticos de contenido | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salud de la estrategia de marketing | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pronósticos de rendimiento | 1 informes/mes | 2 informes/mes | 3 informes/mes | 6 informes/mes | 12 informes/mes | — |
| Análisis de rendimiento de video | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis de retención en Instagram | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actualización de datos | Cada 4 horas | Cada 2 horas | Cada 30 minutos | Cada 30 minutos | Cada 30 minutos | Personalizada |
| Insights avanzados | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificación | ||||||
| Calendario editorial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programar guiones | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interacciones | ||||||
| Gestión de conversaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatizaciones activas | 5 flujos activos | 10 flujos activos | 25 flujos activos | 50 flujos activos | 100 flujos activos | — |
| Contactos activos | 50 contactos/mes | 300 contactos/mes | 3000 contactos/mes | 8000 contactos/mes | 30.000 contactos/mes | — |
| Responder mensajes manualmente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Creación con IA | ||||||
| Ideas y guiones con IA | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ideas y guiones avanzados | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biblioteca de ideas | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inteligencia de marca | ||||||
| Noticias y tendencias del sector | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de IA | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perfil y contexto de marca | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puntaje de efectividad personalizable | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Desliza horizontalmente para comparar los seis planes.
Indica cuánta capacidad necesitas y qué capacidades avanzadas quieres usar. Te recomendamos el plan mínimo que cubre esas necesidades según la tabla de arriba.
Las funciones de IA consumen créditos incluidos o recargados. El balance del ciclo siempre está visible en tu workspace.
Business Pro comienza con 1 workspace y aumentará a 3 cuando esta capacidad esté disponible.
Los límites publicados son una propuesta inicial y pueden ajustarse con telemetría.
Crea tu cuenta, conecta una red y valida límites, IA y flujos de contenido desde el primer día.